行业资讯
联系我们
星评资料
您的当前位置:首页> 星评资料
中国绿色饭店评分标准
来源: 日期:2013/11/20 浏览次数:
评分标准的满分为300分。得分在270分及以上的饭店评为五叶级绿色饭店;得分在240分及以上的饭店评为四叶级绿色饭店;得分在210分及以上的饭店评为三叶级绿色饭店;得分在180分及以上的饭店评为二叶级绿色饭店;得分在160分及以上的饭店评为一叶级绿色饭店。 | ||||||
一、基本要求及评定结果 | ||||||
(基本要求的内容为必须做到的项目,因此不计分) | ||||||
基本要求 | 自评结果 | 评审组意见 | ||||
1、严格遵守相关节能、环保、卫生、防疫、安全、规划等法律、法规和标准要求。 | ||||||
2、有科学有效的资源节约、环境保护方针。 | ||||||
3、有明确的绿色行动目标和量化指标。 | ||||||
4、有完善的管理制度。 | ||||||
5、有绿色饭店创建的组织机构,有经过专业培训的高层管理者负责绿色行动。 | ||||||
6、每年为全体员工提供绿色饭店相关知识教育和培训。 | ||||||
7、饭店设立绿色行动专项预算。 | ||||||
8、提供必要的绿色行动人员保证。 | ||||||
9、有绿色行动的考核与奖励,并纳入饭店绩效评估体系。 | ||||||
10、有倡导节约、环保和绿色消费的宣传行动,对消费者的节约、环保消费行为提供鼓励措施。 | ||||||
11、三年内无环境污染超标事故。 | ||||||
12、三年内无消防安全及食品安全事故。 | ||||||
二、绿色设计评定标准及评分说明 | ||||||
项目 | 分数 | 要求 | 实际得分 | 评分说明 | ||
绿色设计 | 40 | 满分 | 自评分数 | 评审组 评分 | ||
1、环境设计 | 6 | |||||
选址应远离粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散性污染源。 | 2 | 选址距其中一项污染源较近都不得分。 | ||||
有保护当地自然景观、人文景观和当地生物多样性的设计。 | 2 | 有保护当地自然景观、人文景观和当地生物多样性的设计。 2分 | ||||
未造成当地生态环境的破坏。 | 2 | 未造成当地生态环境的破坏。2分 | ||||
2、建筑设计 | 18 | |||||
饭店设计体现集约化利用土地。 | 2 | 饭店设计体现集约化利用土地。2分 | ||||
有充分利用自然采光的设计。 | 2 | 有充分利用自然采光的设计。2分 | ||||
有充分运用隔热、保温材料的设计。 | 2 | 有充分运用隔热、保温材料的设计。2分 | ||||
有减少噪声的设计。 | 2 | 有减少噪声的设计。2分(包括:门、窗、墙体等) | ||||
采用新型墙体材料和环保装饰材料。 | 2 | 采用新型墙体材料和环保装饰材料。2分 | ||||
设计遵循当地自然资源、气候特点,无大耗能结构设计。 | 2 | 设计遵循当地自然资源、气候特点 1分,无大耗能结构设计 1分。 | ||||
采用新型结构体系和结构材料,提高建筑空间使用率。 | 2 | 采用新型结构体系和结构材料,提高建筑空间使用率。2分 | ||||
建筑泛光照明,无光污染。 | 2 | 建筑泛光照明,无光污染。2分 | ||||
未使用国家明令禁止的技术、设备、材料和产品。 | 2 | 未使用国家明令禁止的技术、设备、材料和产品 2分。 | ||||
3、流程设计 | 16 | |||||
有太阳能、地热、风能等新能源的设计与运用。 | 2 | 有太阳能、地热、风能等新能源的设计与运用。2分 | ||||
有减少污染排放的设计。 | 2 | 有减少污染排放的设计。2分 | ||||
客房服务间有脏布草通道。 | 2 | 客房服务间有脏布草通道。2分 | ||||
有楼宇自控设计。 | 2 | 有楼宇自控设计。2分 | ||||
蒸汽系统有冷凝水回收。 | 2 | 蒸汽系统有冷凝水回收。2分 | ||||
有中水系统。 | 3 | 有中水系统。3分 | ||||
有雨水收集利用系统。 | 3 | 有雨水收集利用系统。3分 | ||||
三、安全管理评定标准及评分说明 | ||||||
项目 | 分数 | 要求 | 实际得分 | 评分说明 | ||
安全管理 | 17 | 满分 | 自评分数 | 评审组 评分 | ||
有安全生产例会制度和生产安全隐患排查制度并有效执行。 | 4 | 有安全生产例会制度和生产安全隐患排查制度占2分。执行情况占2分。 | ||||
有完善的消防、食品安全等突发事件应急预案,并至少半年进行一次演练。 | 4 | 有完善的消防、食品安全等突发事件应急预案占2分,并至少半年进行一次演练占2分。 | ||||
消防设备设施完善,标识明显。有覆盖全部公共区域的安全监控系统。 | 2 | 消防设备设施完善占0.5分、标识明显占0.5分。有覆盖全部公共区域的安全监控系统占1分。 | ||||
所有工作区域的设备、设施安全可靠,易出现问题的设备和区域设置防护栅栏和安全警示牌。 | 2 | 所有工作区域的设备、设施安全可靠占1分,易出现问题的设备和区域设置防护栅栏和安全警示牌占1分。 | ||||
易燃易爆等危险品单独存放,专人管理。 | 1 | 易燃易爆等危险品单独存放占0.5分,专人管理占0.5分。 | ||||
客房及公共区域应急疏散指示图、安全须知、警示明显,并用中英文表示。 | 2 | 客房及公共区域应急疏散指示图、安全须知、警示明显占1分,并用中英文表示占1分。 | ||||
有覆盖全区域的中英文应急广播。 | 1 | 有覆盖全区域的占0.5分、中英文0.5分 应急广播。 | ||||
每小时对营业区域进行一次巡查,并做好记录。 | 1 | 每小时对营业区域进行一次巡查占0.5分,并做好记录占0.5分。 | ||||
四、节能管理评定标准及评分说明 | ||||||
项目 | 分数 | 要求 | 实际得分 | 评分说明 | ||
节能管理 | 60 | 满分 | 自评分数 | 评审组 评分 | ||
1、能源计量 | 7 | |||||
按使用部门或功能区域安装水、电、汽计量仪表。其中电力系统的动力用电和照明用电分别计量。 | 2 | 按使用部门或功能区域安装水占0.5分、电占0.5分、汽占0.5分计量仪表。其中电力系统的动力用电和照明用电分别计量占0.5分。 | ||||
主要用能设备单独安装计量仪表。 | 2 | 主要用能设备单独安装计量仪表。一项未按装扣0.5分,扣完为止。 | ||||
每天定时监测用能情况,登记台账。定期向员工报告。 | 3 | 每天定时监测用能情况占1分,登记台账占1分。定期向员工报告占1分。 | ||||
2、计划控制 | 16 | |||||
饭店各用能部门建立节能操作规范并执行。 | 3 | 饭店各用能部门建立节能操作规范并执行,一个部门未安装扣0.5分。 | ||||
员工用能设立责任制。 | 3 | 员工用能设立责任制。部分岗位设立的得1.5分、未设立的不得分 | ||||
消耗品有定额管理。 | 2 | 消耗品有定额管理2分。 | ||||
饭店每月进行能源统计对比分析,并制定改进措施。 | 3 | 饭店每月进行能源统计对比分析占1.5分,并制定改进措施占1.5分。 |
- 上一篇:中国饭店行业突发事件应急规范(试行)
- 下一篇:国家级绿色餐饮企业评分标准