酒店筹建
联系我们
工程造价
您的当前位置:首页 > 工程造价
北大青鸟火灾报警系统设备报价单(立柜式方案)
来源: 日期:2013/12/20 浏览次数:
|
|||||||||||||||||
配置日期: | 2011/12/16 | ||||||||||||||||
项目名称:******中心 | |||||||||||||||||
联系人/电话: | |||||||||||||||||
配置依据:参照询价方提供的平面图 | |||||||||||||||||
编号 | 设 备 名 称 | 设 备 型 号 | 单位 | 数量 | 厂家品牌 | 设备单价 | 合计 | 备注 | |||||||||
(A) | 现场报警及联动设备 | ||||||||||||||||
1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-JBF-3100 | 只 | 425 | 北大青鸟 | 47.84 | 20332.00 | 编码型 | |||||||||
2 | 点型感温火灾探测器(A2R) | JTW-ZD-JBF-3110 | 只 | 13 | 北大青鸟 | 47.84 | 621.92 | 编码型 | |||||||||
3 | 探测器底座 | VB3301A | 只 | 438 | 北大青鸟 | 3.90 | 1708.20 | 配编码探测器 | |||||||||
4 | 点型感温火灾探测器(A2) | JTW-ZD-JBF-3110/C | 只 | 231 | 北大青鸟 | 41.60 | 9609.60 | 非编码型 | |||||||||
5 | 探测器底座 | VB1301A | 只 | 231 | 北大青鸟 | 3.90 | 900.90 | 配非编码探测器 | |||||||||
6 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-JBF-301/P | 只 | 49 | 北大青鸟 | 46.80 | 2293.20 | 编码型/带电话插孔 | |||||||||
7 | 输入模块 | JBF-3131 | 只 | 68 | 北大青鸟 | 41.60 | 2828.80 | 编码型 | |||||||||
8 | 中继模块 | JBF-137D | 只 | 21 | 北大青鸟 | 39.00 | 819.00 | 编码型 | |||||||||
9 | 输入/输出模块 | JBF-3141 | 只 | 83 | 北大青鸟 | 58.50 | 4855.50 | 编码型 | |||||||||
10 | 输出模块 | JBF-143F | 只 | 13 | 北大青鸟 | 62.40 | 811.20 | 编码型/广播切换 | |||||||||
11 | 双切换接口盒 | JBF-151F/D | 只 | 14 | 北大青鸟 | 58.50 | 819.00 | ||||||||||
(B) | 配套设备(设备的型号以实际供货时为准,但设备性能不变) | ||||||||||||||||
1 | 总线消防电话分机 | HY5716B | 只 | 17 | 北大青鸟配套 | 119.60 | 2033.20 | ||||||||||
2 | 总线消防电话插孔 | HY5714B | 只 | 12 | 北大青鸟配套 | 110.50 | 1326.00 | 电话模块 | |||||||||
3 | 插孔式消防电话分机 | HD220 | 只 | 1 | 北大青鸟配套 | 50.70 | 50.70 | ||||||||||
4 | 编码型可燃气体探测器 | JQB-HX2132B | 只 | 1 | 北大青鸟配套 | 124.80 | 124.80 | 天然气 | |||||||||
5 | 吸顶音箱 | 3瓦 | 只 | 291 | 国产配套 | 40.00 | 11,640.00 | 3瓦/120V | |||||||||
6 | 火灾声报警器 | DC24V | 只 | 93 | 国产配套 | 35.00 | 3,255.00 | 警铃 | |||||||||
7 | 非编码型消火栓破玻按钮 | 只 | 93 | 国产配套 | 30.00 | 2,790.00 | |||||||||||
(C) | 控制中心设备 | ||||||||||||||||
1 | 火灾报警控制器(联动型) | JBF-11S/C800 | 套 | 1 | 北大青鸟 | 6240.00 | 6240.00 | 入柜式/不含柜/带打印 | |||||||||
2 | 多线手动控制盘 | JBF-11S/CD8 | 套 | 2 | 北大青鸟 | 754.00 | 1508.00 | ||||||||||
3 | 总线联动控制盘 | JBF-11S/CK50 | 套 | 1 | 北大青鸟 | 715.00 | 715.00 | ||||||||||
4 | CD播放盘 | HY2722C | 套 | 1 | 北大青鸟配套 | 1274.00 | 1274.00 | ||||||||||
5 | 广播功率放大器 | HY2733D/500W | 套 | 1 | 北大青鸟配套 | 1820.00 | 1820.00 | ||||||||||
6 | 总线消防电话总机 | HY5711B | 套 | 1 | 北大青鸟配套 | 1527.50 | 1527.50 | ||||||||||
7 | 联动直流电源 | JBF-11S/PC20 | 套 | 1 | 北大青鸟 | 1027.00 | 1027.00 | 内置式 | |||||||||
8 | 备用电池 | DC12V,17AH | 节 | 2 | 广州捷隆 | 517.40 | 1034.80 | ||||||||||
9 | 控制立柜 | JBF-11AG/M | 台 | 1 | 北大青鸟 | 1794.00 | 1794.00 | ||||||||||
10 | CRT图形显示系统软件 | 套 | 1 | 北大青鸟 | 6500.00 | 6500.00 | |||||||||||
电脑主机 | 套 | 1 | 准备配置 | 2500.00 | 2500.00 | 市场实价 | |||||||||||
注:含以下设备 | |||||||||||||||||
(含加密狗、软件和通讯接口线),含现场图形数据制作,含计算机及其操作系统软件; | |||||||||||||||||
浪涌保护器 | 套 | 12 | 外购 | 350 | 4200 | 市场实价 | |||||||||||
设备总价 | |||||||||||||||||
注:含以下设备 | |||||||||||||||||
(含加密狗、软件和通讯接口线),含现场图形数据制作,因涉及保修,报价不包括计算机及其操作系统软件; | |||||||||||||||||
(D) | 设备总价 | 96,959.32 | |||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||
一、 | 本报价为专项报价,仅对贵方本项目有效;有效期为三个月,但配套设备价格会随市场价格波动。 | ||||||||||||||||
二、 | CRT图形显示系统设置在琴台柜上,包括电脑硬件、操作系统软件。 | ||||||||||||||||
三、 | 本项目位于雷击高发区域,建议加装防雷浪涌保护器,很大程度上可以减少或避免因雷击造成的损坏。 | ||||||||||||||||
四、 | 报价含调试及运输费用、产品质量问题免费保修2年、如认为问题可免费帮助修复,但修复不了的需另外增加更换产品的费用 | ||||||||||||||||
五、 | 以上报价优惠总价为:96800元整(玖万陆仟捌百元整) | ||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||
二○一一年十二月八日 |
- 上一篇:论合同纠纷与造价管理
- 下一篇: 酒店筹建办热泵厂家考察性价比综合评估报告